
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Modèle produit | DC-01 |
| Capacité de la baie | 48U |
| Dimensions (L×P×H) | 600 × 1200 × 2250 mm |
| Alimentation par jeu de barres | 48 V DC |
| Puissance totale | 36 kW / 72 kW |
| Raccords du collecteur | 20 × UQD04 mâle |
| Collecteurs de distribution | 2 pcs |
| Débit de fluide caloporteur (aller et retour) | 12 m³/h |
| Finesse de filtration | 50–100 μm |
| Application | Centres de supercalcul, clusters d'entraînement IA, clusters GPU haute densité, refroidissement liquide BBU 5G |
| Configuration de refroidissement | Plaque froide (environ 80 % de la charge thermique) plus porte arrière évaporative (environ 20 %), ou immersion complète |
| PUE | 1,05–1,15 |
Fiche technique, manuel et plans de ce produit (PDF).
Nos ingénieurs répondent sous 24 heures les jours ouvrés.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Décrivez votre besoin — notre équipe commerciale revient vers vous avec un devis.
48U
600 × 1200 × 2250 mm
36 kW / 72 kW
12 m³/h