
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Série produit | Série A4, 21 modèles standards |
| Hauteurs disponibles | 22U (1111 mm), 32U (1556 mm), 42U (2000 mm), 47U (2222 mm) |
| Largeurs disponibles | 600 mm, 800 mm |
| Profondeurs disponibles | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm |
| Code modèle | A4.WWDDUU■00 — WW = largeur / 100, DD = code de profondeur, UU = hauteur utile en U |
| Indice de protection | IP2X |
| Construction du châssis | Cadres annulaires avant et arrière soudés, assemblage boulonné |
| Matériau principal | Acier laminé à froid SPCC ; acier revêtu aluminium-zinc anti-traces de doigts |
| Épaisseur du matériau | Rails de montage 2,0 mm, longerons 1,5 mm, autres pièces ≥ 1,0 mm |
| Capacité de charge | 600 kg sur roulettes, 800 kg sur vérins de nivellement, 1 000 kg de charge statique au sol |
| Traitement de surface | Dégraissage, nettoyage, conversion céramique, peinture poudre électrostatique |
| Couleur | RAL 9005 noir, RAL 7035 gris clair |
| Porte avant | Porte simple en verre trempé, cadre à volets d'aération, loquet à ressort, réversible gauche/droite |
| Porte arrière | Porte simple en acier, loquet à ressort, réversible gauche/droite |
| Panneau latéral | Ouverture rapide sans outil |
| Entrée de câble | Passages de câbles obturables en haut et en bas |
| Mise à la terre | Bornes de terre en cuivre pré-montées sur les pièces principales |
| Refroidissement | Groupe de ventilation monté en haut de baie |
| Montage de la PDU | Compatible PDU verticale et plaque d'attache de câbles |
| Rail de montage | Galvanisé anti-statique et anti-traces de doigts ; peinture poudre en option |
| Conformité aux normes | ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2, DIN 41494 parties 1 et 7, GB/T 3047.2-92 ; compatible ETSI |
| Application | Serveurs, stockage et équipements réseau dans les centres de données, salles informatiques et sites edge |
| Accessoires de rack | PDU verticaux, plaques d'attache-câbles, unités de ventilation et panneaux d'obturation se montent directement sur le châssis |
| Réactivité | Plans techniques en 30 minutes, devis sous 1 heure |
Fiche technique, manuel et plans de ce produit (PDF).
Nos ingénieurs répondent sous 24 heures les jours ouvrés.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Décrivez votre besoin — notre équipe commerciale revient vers vous avec un devis.
IP2X
600 kg sur roulettes, 800 kg sur vérins de nivellement, 1 000 kg de charge statique au sol
Passages de câbles obturables en haut et en bas
Groupe de ventilation monté en haut de baie