
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Type | CDU liquide-liquide en rangée (unité de distribution de fluide caloporteur) |
| Puissance de refroidissement | 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 kW (cinq modèles) |
| Température boucle primaire | 30 / 40 °C |
| Température boucle secondaire | 40 / 50 °C |
| Débit boucle primaire | 45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h |
| Débit boucle secondaire | 45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h |
| Liquide de refroidissement | Eau déionisée / éthylène glycol / propylène glycol |
| Filtration | Primaire 200 µm / secondaire 100 µm |
| Dimensions (L×P×H) | 600–1200 × 1200 × 2000 mm (selon le modèle) |
| Installation | En rangée, à côté des baies serveur |
| Application | Centres de données (CPU/GPU), lasers industriels, stockage d'énergie |
| Régime de service | Fonctionnement continu 24/7 |
| Service | Pompes, filtres et composants clés hot-swap |
| Dilatation | Modulaire, ajout de capacité unité par unité |
| Échangeur de chaleur | Type à plaques, liquide-liquide |
| Séparation des boucles | Barrière hydraulique entre l'eau du bâtiment et la boucle IT |
| Contrôle de la condensation | Alimentation secondaire maintenue au-dessus du point de rosée |
| Commande | IHM tactile avec affichage local de la température et de la pression |
Fiche technique, manuel et plans de ce produit (PDF).
Nos ingénieurs répondent sous 24 heures les jours ouvrés.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Décrivez votre besoin — notre équipe commerciale revient vers vous avec un devis.
500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 kW (cinq modèles)
Eau déionisée / éthylène glycol / propylène glycol
600–1200 × 1200 × 2000 mm (selon le modèle)
IDCPDU est un fabricant direct. Nous exploitons notre propre usine et un service commercial international, ainsi que deux fonderies, un atelier d'usinage CNC et un laboratoire d'essais interne — nous produisons et nous vendons nous-mêmes.