
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Série produit | Série K5, 12 modèles standards |
| Hauteurs disponibles | 42U (2000 mm), 47U (2200 mm) |
| Largeurs disponibles | 600 mm, 800 mm |
| Profondeurs disponibles | 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm |
| Code modèle | K5.WWDDUU■00 — WW = largeur / 100, DD = code de profondeur, UU = hauteur utile en U |
| Indice de protection | IP2X |
| Construction du châssis | Châssis à profilé breveté avec cadres annulaires soudés, boulonnage sur site |
| Forme de livraison | Livraison en kit à monter, assemblage sans soudure |
| Configuration standard | Châssis, panneaux supérieur et inférieur, longerons, rails de montage, porte avant simple à maille, porte arrière double à maille, plaque d'attache de câbles |
| Matériau principal | Acier laminé à froid SPCC ; acier revêtu aluminium-zinc anti-traces de doigts |
| Épaisseur du matériau | Rails de montage 2,0 mm, longerons 1,5 mm, autres pièces ≥ 1,0 mm |
| Capacité de charge | 2 000 kg de charge statique avec équerres de support |
| Traitement de surface | Dégraissage, nettoyage, conversion céramique, peinture poudre électrostatique |
| Couleur | RAL 9005 noir, RAL 7035 gris clair |
| Porte avant | Porte simple en acier perforé, maille hexagonale |
| Porte arrière | Porte double en acier perforé, maille hexagonale |
| Débit d'air de la porte | Plus de 75 % de surface ouverte |
| Panneau latéral | Panneau encastré, les baies peuvent être accouplées sans le retirer |
| Rail de montage | Rails gradués pour repérage rapide des équipements et mise à la terre |
| Perçages modulaires | Trous de montage modulaires à pas serré |
| Entrée de câble | Passages de câbles obturables en plusieurs points |
| Contrôle du flux d'air | Séparation avant-arrière empêchant la turbulence entre air froid et air chaud |
| Accessoires | Options de distribution, câblage et obturation |
| Conformité aux normes | ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2, DIN 41494 parties 1 et 7, GB/T 19520.16-2015 ; compatible ETSI |
| Application | Centres de données, salles serveurs et sites edge à forte charge par rack |
| Avantage clé | Emballage démonté : volume d'expédition et coûts de transport réduits |
| Réactivité | Plans techniques en 30 minutes, devis sous 1 heure |
Fiche technique, manuel et plans de ce produit (PDF).
Nos ingénieurs répondent sous 24 heures les jours ouvrés.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Décrivez votre besoin — notre équipe commerciale revient vers vous avec un devis.
IP2X
2 000 kg de charge statique avec équerres de support
Passages de câbles obturables en plusieurs points
IDCPDU est un fabricant direct. Nous exploitons notre propre usine et un service commercial international, ainsi que deux fonderies, un atelier d'usinage CNC et un laboratoire d'essais interne — nous produisons et nous vendons nous-mêmes.